足球竞彩app排名软件学院在良乡校区召开学生学风建设成果表彰大会
发布日期:2013-10-30 阅读次数:
供稿:徐榜江 摄影:郑屹 编辑:陈杰浩
2013年10月29日,北京理工大学软件学院2013-2014学年第一学期学风建设成果表彰大会在良乡校区综合教学楼报告厅顺利召开。软件学院党委书记李波教授、基础学院党委书记王悦音教授、软件学院副院长闫达远教授、基础教育学院副院长程杞元教授、软件学院副书记副院长王树良教授、基础教育学院副书记副院长肖坤老师以及软件学院、基础教育学院的各位老师出席了本次会议。全体获奖同学及2012级、2013级本科软件专业同学参加了会议。会议由软件学院足球竞彩app排名办公室主任陈杰浩老师主持。
会议开始,陈杰浩老师向大家阐述了学风建设成果表彰的背景和评奖情况。陈杰浩老师指出,学风建设是高等教育改革与发展的永恒主题,优良的学风是全面提高教育教学质量的重要基础条件。一年来,在基础教育学院的大力支持下,软件学院高度重视软件专业学生学风建设,制定了《软件学院本科学生学风建设工作办法》的专项文件制度,明确了软件专业学生学风建设的目标、要求、奖惩办法、具体工作措施。软件学院足球竞彩app排名办公室通过组建由党员骨干、学生干部组成的学风督导队,由辅导员带领和指导,深入到学生宿舍、学生课堂,严查学生打游戏、逃课等违纪现象,在学生群体中树立严肃的学习氛围;引导和鼓励班级学生干部、党员开展班集体的集体自习、1帮1等学习活动,发挥基层班集体的战斗堡垒作用,在学生群体中掀起了努力学习的氛围;聘用三名退休老教师,专职面向本科学生中学习态度有问题的学生,通过谈话要求、鼓励,扭转学生学习态度,帮助后进学生努力跟上;在低年级本科学生中配备优秀学长制导师,通过选拔学习、科技创新、综合素质等方面优秀的高年级本科生或研究生作为低年级学生导师,帮助和引导低年级本科生做好大学生活规划,做好专业发展规划,帮助低年级学生解决学习、生活、专业困惑;建立专项学风奖学金,专项奖励在学习中表现优秀的班集体、宿舍、学风督导员、学风建设志愿者、学习标兵、学习进步同学,在学生群体中树立优秀典型。由此,在软件专业学生群体中,建立崇尚学习、崇尚先进、比拼学习、努力学习的良好学风。
由此,软件专门开展了学风建设成果评选和表彰。评优自9月份开展以来,学院本着“公平、公正”的原则,经过自主申报、学院审核及学风建设评优答辩,最终确定了10名优秀学风督导员,10名优秀学风志愿服务员,6名优秀学习标兵,10个学习进步奖,1个优良学风宿舍特等奖, 5个优良学风宿舍,4个优良学风班集体以及2名优秀“学长制”导师。
接下来,软件学院副书记副院长王树良教授宣读了表彰学风建设成果集体奖项的决定,王树良教授、程杞元教授和肖坤老师为获奖的班集体颁发了获奖证书。优良学风班集体获奖代表程志强同学、优良学风宿舍代表刘明汉同学分享了各自集体的优秀事迹,鼓励同学们要相互帮助、共同学习、共同进步。
随后,基础教育学院副书记副院长肖坤老师宣读表彰学风建设成果优秀个人奖项的决定,李波教授、王悦音教授、闫达远教授为学风建设成果优秀个人奖项获奖同学颁发了获奖证书。优秀学风督导员代表吴世华同学、优秀学习标兵代表叶文文同学、学习进步奖获奖代表级李广鹏同学作了个人优秀事迹报告。在报告中,吴世华同学表达了自己在做学风督导员时不断督促同学学习,最终帮助同学取得良好成绩的喜悦和欣慰;叶文文同学与大家分享了宝贵的学习经验,制定学习计划、规划学习时间,并告诫学弟学妹学习要持之以恒;李广鹏同学则与大家分享了他不断培养起自己对专业的兴趣,并在坚持不懈的努力下赶超他人,取得优异成绩的经历,鼓舞了同学们努力学习、比拼学习的士气。
最后,软件学院副院长闫达远教授肯定了学风建设中取得的优异成绩,对学风建设的成果和同学们的成长感到欣慰,并希望同学们在今后的学习生活中再接再厉、戒骄戒躁,崇尚学习、崇尚先进,共同努力推动软件学院学风建设,为软件学院更加美好的明天努力!
至此,软件学院2013-2014学年第一学期学风建设成果表彰大会圆满结束。
获奖一览表 | |||||||
奖励名称 | 奖金 | 序号 | 班号 | 全优生人数 | 优良生人数 | 优异生人数 | 不及格人数 |
优良学风班集体特等奖 | 10000 | 空缺 | |||||
优良学风班级 | 2000 | 序号 | 班号 | 全优生人数 | 优良生人数 | 优异生人数 | 不及格人数 |
1 | 8111001 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
2 | 8111002 | 0 | 4 | 13 | 3 | ||
3 | 8111003 | 4 | 8 | 5 | 3 | ||
4 | 8211001 | 8 | 25 | 25 | 2 | ||
优良学风宿舍特等奖 | 3000 | 序号 | 宿舍号 | 宿舍负责人 | 学号 | 总优良率 | 总平均分 |
1 | 疏桐A504 | 刘明汉 | 1120122096 | 75.00% | 82.9 | ||
优秀学风宿舍 | 2000 | 序号 | 宿舍号 | 宿舍负责人 | 学号 | 总优良率 | 总平均分 |
1 | 疏桐507 | 丁宇洋 | 1120122197 | 76.00% | 82.455 | ||
2 | 新一701 | 吴成 | 1120112115 | 87.80% | 85.3 | ||
3 | 5#114 | 李艳娥 | 1120112079 | 92% | 88.71 | ||
4 | 7#136 | 吴芳雪 | 1120101972 | 87.87 | 86.075 | ||
5 | 7#219 | 闫文远 | 1120102097 | 96.00% | 89.32 | ||
优秀学风督导员 | 500 | 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 上学期综合排名 | 百分比 |
1 | 08211001班 | 陈桐鑫 | 1120102048 | 2/53 | 3.80% | ||
2 | 08211002班 | 闫文远 | 1120102097 | 6/53 | 11.30% | ||
3 | 08111002班 | 王炜博 | 1120102007 | 11/92 | 12.00% | ||
4 | 08311001班 | 赵崇 | 1120102136 | 5/38 | 13.20% | ||
5 | 08211001班 | 吴世华 | 1120102066 | 10/53 | 18.90% | ||
6 | 08211002班 | 张琳苓 | 1120102100 | 12/53 | 22.60% | ||
7 | 08311001班 | 徐榜江 | 1120102127 | 9/39 | 23.10% | ||
8 | 08111003班 | 程志强 | 1120102016 | 25/92 | 27.20% | ||
9 | 08111001班 | 梁史可 | 1120101962 | 26/92 | 28.30% | ||
10 | 08311001班 | 宇文慧强 | 1120101978 | 16/92 | 17.40% | ||
优秀学风志愿服务员 | 500 | 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 上学期综合排名 | 百分比 |
1 | 08311102班 | 徐杰 | 1120112200 | 4/38 | 10.50% | ||
2 | 08211101班 | 江涛 | 1120112075 | 7/61 | 11.50% | ||
3 | 08211001班 | 李丹 | 1102010255 | 7/53 | 13.20% | ||
4 | 08111001班 | 王子阳 | 1120101970 | 15/92 | 16.30% | ||
5 | 08111001班 | 吴芳雪 | 1120101972 | 18/92 | 19.60% | ||
6 | 08111003班 | 翟博渊 | 1120102044 | 20/92 | 21.70% | ||
7 | 08111001班 | 崔竞豪 | 1120102276 | 21/92 | 22.80% | ||
8 | 08311102班 | 盖方宇 | 1120112212 | 9/38 | 23.70% | ||
9 | 08111001班 | 关放 | 1120101955 | 27/92 | 29.30% | ||
10 | 08211002班 | 许晓东 | 1120102096 | 17/53 | 32.10% | ||
优秀学习标兵 | 500 | 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 上学期综合排名 | 百分比 |
1 | 08311201班 | 朱翼 | 1120122139 | 1/194 | 0.52% | ||
2 | 08111207班 | 成诚 | 1120122257 | 2/194 | 1.03% | ||
3 | 08111003班 | 牛颂杰 | 1120102032 | 1/92 | 1.09% | ||
4 | 08111201班 | 亚航 | 1120122108 | 3/194 | 1.55% | ||
5 | 08211002班 | 叶文文 | 1120102098 | 1/53 | 1.89% | ||
6 | 08311001班 | 白牧 | 1120102103 | 1/38 | 2.63% | ||
学习进步奖 | 500 | 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 进步名次 | 百分比 |
1 | 08111201班 | 纳扎尔江 | 1120122099 | 114/194 | 58.80% | ||
2 | 08111201班 | 王宁 | 1120122105 | 107/194 | 55.20% | ||
3 | 08111204班 | 孙楠 | 1120122182 | 76/194 | 39.20% | ||
4 | 08111206班 | 王宇侠 | 1120122247 | 68/194 | 35.10% | ||
5 | 08211101班 | 张梦菲 | 1120112092 | 19/61 | 31.10% | ||
6 | 08111001班 | 郭媛 | 1120101957 | 28/92 | 30.40% | ||
7 | 08211201班 | 卜文梅 | 1120122084 | 56/194 | 28.90% | ||
8 | 08211202班 | 李广鹏 | 1120122173 | 56/194 | 28.90% | ||
9 | 08211201班 | 王乾婧 | 1120122216 | 53/194 | 27.30% | ||
10 | 08111003班 | 李娜 | 1120102024 | 23/92 | 25.00% |
(审核:王树良)