足球竞彩app排名学子在2012年度全国大学生数学建模竞赛中获得佳绩
发布日期:2012-10-16 阅读次数:
供稿:李炳照 编辑:高冰
日前,在2012年度全国大学生数学建模竞赛北京赛区成绩公示中,我校有47个队伍获奖(后附公示名单),其中10个队送全国评奖(每个高校最多有10队伍参加全国评奖),获奖层次与数量再创新高,进一步增加了北京理工大学在全国大学生数学建模竞赛中的影响力。
每年全国大学生数学建模竞赛是在教务处领导下,具体由数学学院数学建模基地以及基础教育学院数学建模协会组织实施。2012年度校级数学建模建模竞赛参赛学生189个队(567名学生参加),参加数学建模选修课程以及数学建模知识讲座的学生达到了900多名学生,从这些学生中选拔了119个队(357名学生)参加了9月7日-9月10举办的全国大学生数学建模竞赛。
为了加强数学建模文化建设与扩大数学建模影响力,数学学院与基础教育学院每年都举办校级数学建模竞赛、数学建模讲座以及数学建模科技创新等活动。这些活动的开展普及了数学建模的文化,扩大了数学建模的影响力,掀起了广大同学学习数学知识、利用数学知识的热潮。
特别是近年来,学校各级领导部门对数学建模竞赛学科知识竞赛活动、科技创新等活动的高度重视,为数学建模竞赛活动成绩的取得奠定了坚实的基础;竞赛期间学校图书馆、保卫处以及后勤集团宿管科等单位对数学建模建模竞赛的顺利开展提供了条件保障;优异的竞赛成绩也是对数学学院数学建模指导教师半年来辛勤指导的最好回报。
附:学生获奖名单
2012年北京赛区阅卷预评结果 | ||||||
获奖情况 | 学校 | 队员1 | 队员2 | 队员3 | 指导教师 | |
1 | 报送全国阅卷 | 北京理工大学 | 刘弘扬 | 侯棋文 | 张东洋 | 闫桂峰 |
2 | 报送全国阅卷 | 北京理工大学 | 刘宏伟 | 刘汝浩 | 史文博 | 黄宝胜 |
3 | 报送全国阅卷 | 北京理工大学 | 代高鹍 | 柴一栋 | 李磊 | 徐厚宝 |
4 | 报送全国阅卷 | 北京理工大学 | 刘欣 | 王硕 | 万鑫 | 曹鹏 |
5 | 报送全国阅卷 | 北京理工大学 | 张海涛 | 周正阳 | 项仲博 | 朱国庆 |
6 | 报送全国阅卷 | 北京理工大学 | 白楠 | 佟彤 | 周鹏宇 | 房永飞 |
7 | 报送全国阅卷 | 北京理工大学 | 陆文康 | 李文静 | 李冉睎兮 | 金海 |
8 | 报送全国阅卷 | 北京理工大学 | 林雪 | 梁雨潇 | 刘伟 | 王宏州 |
9 | 报送全国阅卷 | 北京理工大学 | 张杰鑫 | 张雪平 | 陈文 | 李炳照 |
10 | 报送全国阅卷 | 北京理工大学 | 李文鹏 | 谷中鑫 | 唐涛 | 闫志忠 |
11 | 北京一等奖 | 北京理工大学 | 陈良红 | 陈科 | 伊里奇 | 王宏洲 |
12 | 北京一等奖 | 北京理工大学 | 邓辉洋 | 马代亮 | 赵国瑞 | 孙华飞 |
13 | 北京一等奖 | 北京理工大学 | 黄文迪 | 黄海龙 | 刁必颂 | 朱国庆 |
14 | 北京一等奖 | 北京理工大学 | 李龙祥 | 冯健飞 | 刘至润 | 蔡亮 |
15 | 北京一等奖 | 北京理工大学 | 刘伟杰 | 赵晔 | 高佳贝 | 曹鹏 |
16 | 北京一等奖 | 北京理工大学 | 赵英弘 | 曾露 | 杨明 | 李炳照 |
17 | 北京一等奖 | 北京理工大学 | 郑丽 | 周永康 | 朱若晴 | 孙华飞 |
18 | 北京一等奖 | 北京理工大学 | 王玺寻 | 赵建宇 | 姚冉 | 徐厚宝 |
19 | 北京一等奖 | 北京理工大学 | 徐健 | 阳辉辉 | 钟午千 | 闫桂峰 |
20 | 北京一等奖 | 北京理工大学 | 汪元 | 丁以同 | 段晓超 | 李炳照 |
21 | 北京一等奖 | 北京理工大学 | 何婷 | 李月 | 翟一帆 | 王宏洲 |
22 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 苏泽宇 | 张培瑶 | 孙乐羊 | 朱国庆 |
23 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 陈国勇 | 赵毅 | 汪艳 | 徐厚宝 |
24 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 龚俊豪 | 崔健雄 | 王润怡 | 孙华飞 |
25 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 张宽 | 王博 | 王振文 | 曹春雷 |
26 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 林明豪 | 陶砺 | 徐子为 | 姜海燕 |
27 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 曾海波 | 覃双 | 张小圆 | 徐厚宝 |
28 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 易达 | 魏亚东 | 郜启霞 | 温海瑞 |
29 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 吴文宇 | 邓越洋 | 刘沅 | 房永飞 |
30 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 张凌雲 | 师鑫 | 杨森 | 王宏州 |
31 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 叶能 | 张旭 | 张麒 | 房永飞 |
32 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 陈迪帆 | 赵以诚 | 张云琦 | 李保奎 |
33 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 颜家英 | 黄博阳 | 陈星 | 李学文 |
34 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 郗良宸 | 吴晓飞 | 杨逸闻 | 王宏洲 |
35 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 李涛 | 杨子龙 | 刘强 | 朱国庆 |
36 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 刘力源 | 王祚恩 | 张娴 | 沈良 |
37 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 孙彬 | 韩嫣 | 樊可进 | 徐厚宝 |
38 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 冯伟 | 易鹤 | 肖音 | 李炳照 |
39 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 江涛 | 韩宏伟 | 王辉 | 李学文 |
40 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 武文轩 | 张继洲 | 章若淳 | 李春辉 |
41 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 吴志坤 | 张骁 | 冯昱辉 | 蔡亮 |
42 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 陈一麟 | 黄昱升 | 高星 | 金海 |
43 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 蔡名煜 | 郑清然 | 宇文慧强 | 闫桂峰 |
44 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 于洋 | 李嘉宾 | 刘杰 | 黄宝胜 |
45 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 钟嘉鸣 | 虞程凯 | 郑明晔 | 房永飞 |
46 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 张田会 | 张荣江 | 刘雨佶 | 李春辉 |
47 | 北京二等奖 | 北京理工大学 | 刘晴晴 | 范轶旸 | 车久昆 | 房永飞 |
(审核:衡靖)