图书馆BALIS原文传递服务宣传月活动取得显著成效
发布日期:2009-04-15 阅读次数:
供稿:袁江
图书馆在3月份举办的BALIS原文传递服务宣传月活动于近日圆满结束。作为图书馆学习实践科学发展观,“2009服务质量提升年”的系列工作内容之一,本次活动覆盖中关村和良乡两个校区,受到了读者的广泛关注,有近2000人参加了现场咨询。
面向读者,图书馆举办了两次专题讲座。
1700名读者填写了纸型调查问卷。
经过一个月的宣传,我校图书馆BALIS原文传递服务宣传月活动已经取得了显著成效。在BALIS原文传递中心公布的三月份统计数据中,在各项主要排名中,我校图书馆均在北京市前六位,其中,新开户325人(排名第二位),开户使用128人(排名第一位),提交请求130份((排名第三位)。
宣传活动只是图书馆推广这项服务的一个手段,最终的目的还是希望广大学生和教职员工能够充分了解并利用原文传递这项服务,为学校的教学科研提供更好的文献资源保障。
附:BALIS原文传递服务2009年3月排行榜
1. 开户人数排行榜
开户人数排行榜 |
2009年03月排行榜 |
序号 | 单位名称 | 开户人数 |
1 | 北京航空航天大学 | 522 |
2 | 北京理工大学 | 325 |
3 | 中国农业大学 | 120 |
4 | 中央民族大学 | 118 |
5 | 北京科技大学 | 91 |
6 | 北京建筑工程学院 | 88 |
7 | 中央财经大学 | 75 |
8 | 北京服装学院 | 74 |
9 | 北京工商大学 | 67 |
10 | 北京交通大学 | 59 |
11 | 首都医科大学 | 59 |
12 | 北京农学院 | 43 |
13 | 中国矿业大学(北京) | 39 |
14 | 中华女子学院 | 36 |
15 | 联合大学应用文理学院 | 31 |
16 | 北京邮电大学 | 31 |
17 | 北京信息科技大学 | 30 |
18 | 华北电力大学 | 30 |
19 | 中国石油大学(北京) | 28 |
20 | 北京体育大学 | 28 |
21 | 首都师范大学 | 27 |
22 | 北京农业职业学院 | 26 |
23 | 北京师范大学 | 23 |
24 | 中国人民大学 | 21 |
25 | 北方工业大学 | 17 |
26 | 首医大朝阳医院分馆 | 16 |
27 | 中国政法大学 | 16 |
28 | 北京工业大学 | 11 |
29 | 北京化工大学 | 11 |
30 | 北京外国语大学 | 11 |
31 | 中国劳动关系学院 | 8 |
32 | 国际关系学院 | 8 |
33 | 北京城市学院 | 5 |
34 | 北京教育学院 | 5 |
35 | 首医大妇产医院分馆 | 5 |
36 | 北林大图书馆 | 5 |
37 | 中国传媒大学 | 5 |
38 | 北京经济管理职业学院 | 4 |
39 | 北京语言大学 | 4 |
40 | 中国人民公安大学 | 4 |
41 | 中央戏剧学院 | 3 |
42 | 北京第二外国语学院 | 3 |
43 | 首都医大口腔医院分馆 | 2 |
44 | 北京电子科技学院 | 2 |
45 | 对外经贸大学 | 2 |
46 | 首都经贸大学 | 2 |
47 | 首医大天坛医院分馆 | 1 |
48 | 北京石油化工学院 | 1 |
2. 提交请求数量排行榜
提交请求数量排行榜 |
2009年03月排行榜 |
序号 | 单位名称 | 提交请求数量 |
1 | 北京农学院 | 275 |
2 | 北京航空航天大学 | 173 |
3 | 北京理工大学 | 130 |
4 | 中国农业大学 | 115 |
5 | 北京科技大学 | 108 |
6 | 中国人民大学 | 79 |
7 | 首都医科大学 | 72 |
8 | 北京服装学院 | 63 |
9 | 中央财经大学 | 54 |
10 | 中国矿业大学(北京) | 47 |
11 | 清华大学 | 40 |
12 | 北京师范大学 | 40 |
13 | 北京交通大学 | 38 |
14 | 北京化工大学 | 37 |
15 | 华北电力大学 | 30 |
16 | 北京外国语大学 | 26 |
17 | 中央戏剧学院 | 23 |
18 | 北京邮电大学 | 19 |
19 | 北京建筑工程学院 | 18 |
20 | 首都师范大学 | 15 |
21 | 中央民族大学 | 13 |
22 | 中国石油大学(北京) | 10 |
23 | 北京工业大学 | 10 |
24 | 联合大学应用文理学院 | 9 |
25 | 北京工商大学 | 7 |
26 | 北京农业职业学院 | 6 |
27 | 解放军医学图书馆 | 5 |
28 | 北方工业大学 | 5 |
29 | 北京信息科技大学 | 4 |
30 | 首医大朝阳医院分馆 | 4 |
31 | 北京石油化工学院 | 4 |
32 | 北京教育学院 | 3 |
33 | 北京语言大学 | 3 |
34 | 北京政法职业学院 | 2 |
35 | 中华女子学院 | 2 |
36 | 首医大妇产医院分馆 | 2 |
37 | 北京大学医学部 | 2 |
38 | 北京第二外国语学院 | 2 |
39 | 首都医大口腔医院分馆 | 1 |
40 | 中国传媒大学 | 1 |
41 | 对外经贸大学 | 1 |
42 | 北京体育大学 | 1 |
3. 接收请求数量排行榜
接收请求数量排行榜 |
2009年03月排行榜 |
序号 | 单位名称 | 接收请求数量 |
1 | 清华大学 | 424 |
2 | 中国农业大学 | 271 |
3 | 中国人民大学 | 239 |
4 | 北京师范大学 | 79 |
5 | 北京航空航天大学 | 69 |
6 | 北京理工大学 | 66 |
7 | 解放军医学图书馆 | 59 |
8 | 北京邮电大学 | 48 |
9 | 北京科技大学 | 34 |
10 | 首都师范大学 | 20 |
11 | 北京交通大学 | 17 |
12 | 首都医科大学 | 15 |
13 | 北京化工大学 | 14 |
14 | 北京外国语大学 | 13 |
15 | 北京大学医学部 | 11 |
16 | 中央民族大学 | 9 |
17 | 北京工业大学 | 9 |
18 | 首都经贸大学 | 6 |
19 | 北林大图书馆 | 4 |
20 | 中央财经大学 | 4 |
21 | 中国政法大学 | 3 |
22 | 中国石油大学(北京) | 1 |
23 | 北方工业大学 | 1 |
24 | 对外经贸大学 | 1 |
25 | 北京体育大学 | 1 |
4. 请求满足数量排行榜
请求满足数量排行榜 |
2009年03月排行榜 |
序号 | 单位名称 | 请求满足数量 |
1 | 清华大学 | 307 |
2 | 中国农业大学 | 227 |
3 | 中国人民大学 | 200 |
4 | 北京航空航天大学 | 52 |
5 | 北京理工大学 | 46 |
6 | 解放军医学图书馆 | 35 |
7 | 北京科技大学 | 30 |
8 | 北京邮电大学 | 25 |
9 | 北京师范大学 | 19 |
10 | 首都师范大学 | 12 |
11 | 北京交通大学 | 10 |
12 | 北京化工大学 | 10 |
13 | 首都医科大学 | 9 |
14 | 北京大学医学部 | 7 |
15 | 中央民族大学 | 5 |
16 | 北京工业大学 | 4 |
17 | 北京外国语大学 | 3 |
18 | 首都经贸大学 | 2 |
19 | 华北电力大学 | 1 |
20 | 北林大图书馆 | 1 |
21 | 中央财经大学 | 1 |
22 | 对外经贸大学 | 1 |
23 | 中国政法大学 | 1 |
24 | 北京体育大学 | 1 |
5. 按时完成请求比例排行榜
准时完成请求比例排行榜 |
2009年03月排行榜 |
序号 | 单位名称 | 准时完成请求比例 | 接收请求数量 | 准时完成数量 |
1 | 中国农业大学 | 100.00% | 271 | 271 |
2 | 北京航空航天大学 | 100.00% | 69 | 69 |
3 | 北京理工大学 | 100.00% | 66 | 66 |
4 | 解放军医学图书馆 | 100.00% | 59 | 59 |
5 | 首都医科大学 | 100.00% | 15 | 15 |
6 | 北京化工大学 | 100.00% | 14 | 14 |
7 | 中国政法大学 | 100.00% | 3 | 3 |
8 | 中国石油大学(北京) | 100.00% | 1 | 1 |
9 | 北方工业大学 | 100.00% | 1 | 1 |
10 | 对外经贸大学 | 100.00% | 1 | 1 |
11 | 北京体育大学 | 100.00% | 1 | 1 |
12 | 清华大学 | 95.99% | 424 | 407 |
13 | 首都师范大学 | 90.00% | 20 | 18 |
14 | 中央民族大学 | 88.89% | 9 | 8 |
15 | 北京科技大学 | 88.24% | 34 | 30 |
16 | 北京交通大学 | 88.24% | 17 | 15 |
17 | 中国人民大学 | 87.87% | 239 | 210 |
18 | 北京外国语大学 | 84.62% | 13 | 11 |
19 | 中央财经大学 | 75.00% | 4 | 3 |
20 | 北京大学医学部 | 72.73% | 11 | 8 |
21 | 北京邮电大学 | 70.83% | 48 | 34 |
22 | 北京师范大学 | 68.35% | 79 | 54 |
23 | 北京工业大学 | 44.44% | 9 | 4 |
24 | 北林大图书馆 | 25.00% | 4 | 1 |
25 | 首都经贸大学 | 16.67% | 6 | 1 |