长安汽车奖学金评选结果公示
来源: 发布日期:2012-06-21
长安汽车奖学金评选结果公示
公示期为2012.6.11-2012.6.18
奖学金评审组联系方式:68914347-601
奖学金评审组联系方式:68914347-601
姓名 | 性别 | 年级 | 学院 | 专业 | 获奖金额 |
赵明杰 | 男 | 2011级 | 基础教育学院 | 车辆工程 | 2000 |
张贤超 | 男 | 2011级 | 基础教育学院 | 车辆工程 | 2000 |
路丛珊 | 女 | 2011级 | 基础教育学院 | 车辆工程 | 2000 |
张恒 | 男 | 2011级 | 基础教育学院 | 地面武器机动工程 | 2000 |
娄伟鹏 | 男 | 2011级 | 基础教育学院 | 地面武器机动工程 | 2000 |
陈焕 | 男 | 2011级 | 基础教育学院 | 热能与动力工程 | 2000 |
马赫阳 | 女 | 2011级 | 基础教育学院 | 热能与动力工程 | 2000 |
吕乃静 | 女 | 2011级 | 基础教育学院 | 机械工程及自动化 | 2000 |
于谦 | 男 | 2011级 | 基础教育学院 | 机械工程及自动化 | 2000 |
燕鹏 | 男 | 2011级 | 基础教育学院 | 机械工程及自动化 | 2000 |
赵泽 | 男 | 2011级 | 基础教育学院 | 机械工程及自动化 | 2000 |
陈智舟 | 男 | 2011级 | 基础教育学院 | 机械工程及自动化 | 2000 |
王业东 | 男 | 2011级 | 基础教育学院 | 工业工程 | 2000 |
张海涛 | 男 | 2010级 | 基础教育学院 | 车辆工程 | 2000 |
王佳鹏 | 男 | 2010级 | 基础教育学院 | 机械工程及自动化 | 2000 |
罗翔辉 | 男 | 2009级 | 机械与车辆学院 | 车辆工程 | 2000 |
王亨通 | 男 | 2009级 | 机械与车辆学院 | 车辆工程 | 2000 |
毛明哲 | 男 | 2009级 | 机械与车辆学院 | 地面武器机动工程 | 2000 |
杜艳君 | 女 | 2009级 | 机械与车辆学院 | 热能与动力工程 | 2000 |
高远 | 男 | 2009级 | 机械与车辆学院 | 热能与动力工程 | 2000 |
王鸿栋 | 男 | 2009级 | 机械与车辆学院 | 机械工程及自动化 | 2000 |
张益川 | 男 | 2009级 | 机械与车辆学院 | 机械工程及自动化 | 2000 |
黄青霞 | 女 | 2009级 | 机械与车辆学院 | 交通工程 | 2000 |
徐哲赢 | 男 | 2009级 | 机械与车辆学院 | 工业工程 | 2000 |
周环 | 女 | 2009级 | 机械与车辆学院 | 工业工程 | 2000 |
樊石光 | 男 | 2008级 | 机械与车辆学院 | 地面武器机动工程 | 2000 |
刘铁成 | 男 | 2008级 | 机械与车辆学院 | 机械工程及自动化 | 2000 |
刘樟伟 | 男 | 2008级 | 机械与车辆学院 | 交通工程 | 2000 |
尹振鑫 | 男 | 2008级 | 机械与车辆学院 | 地面武器机动工程 | 2000 |
吴晓敏 | 男 | 2008级 | 机械与车辆学院 | 工业工程 | 2000 |
杜景军 | 男 | 2008级 | 机械与车辆学院 | 工业工程 | 2000 |
关万俊 | 男 | 2008级 | 机械与车辆学院 | 地面武器机动工程 | 2000 |
马良 | 男 | 2008级 | 机械与车辆学院 | 机械工程及自动化 | 2000 |
荣美霞 | 女 | 2008级 | 机械与车辆学院 | 地面武器机动工程 | 2000 |
吴丹 | 女 | 2008级 | 机械与车辆学院 | 热能与动力工程 | 2000 |
胡月 | 女 | 2008级 | 管理与经济学院 | 公共事业管理 | 2000 |
金海鑫 | 女 | 2008级 | 管理与经济学院 | 市场营销 | 2000 |
祁一洲 | 男 | 2009级 | 机电学院 | 弹药工程与爆炸技术 | 2000 |
丁玲玲 | 女 | 2008级 | 管理与经济学院 | 市场营销 | 2000 |
冯昱辉 | 男 | 2010级 | 物理学院 | 应用物理 | 2000 |
长安汽车奖学金评审组
2012.6.11