2017-2018学年期间我校本科生赴国(境)外交换生项目报名通知
来源: 发布日期:2017-01-18
2017-2018学年期间我校本科生赴国(境)外交换生项目及名额见以下表格,项目介绍见“交换生项目介绍”。报名方式如下:
1.参加项目的同学需登录本科生国际交流项目管理系统进行报名;
2.参加项目的同学需在管理系统中生成“本科生赴国外和港澳台地区交流学习申请审批表”,由专业责任教授和学院教学院长签字后在系统中上传PDF版;
3.在系统中提交外语(雅思/托福/四六级/其他语种)证明材料PDF版;
4.在系统中提交个人英文简历;
5.本人护照等出国(境)证件,如需要自行提前准备;
6.报名时间截止到2017年3月3日;
7.项目咨询:QQ群275317272,申请时注明“姓名学号专业”。
我校与国外合作高校交换生项目本科生名额
序号 | 洲别 | 国别 | 协议院校 | 名额(人) | 授课语言 | 入学学期 | 学习期限 |
1 | 欧洲 | 英国 | 里丁大学 | 2,CSC项目拟占用名额2人 | 英语 | 秋季 | 一学年 |
2 | 爱沙尼亚 | 塔林理工大学 | 2 | 英语 | 秋季 | 一学年 | |
3 | 立陶宛 | 亚历山大斯图津大学 | 2 | 英语 | 秋季 | 一学年 | |
4 | 俄罗斯 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 20,CSC项目拟占用名额2人 | 俄语、英语 | 秋季 | 一学年 | |
5 | 俄罗斯 | 圣彼得堡电工大学 | 1 | 英语 | 秋季 | 一学年 | |
6 | 俄罗斯 | 莫斯科国立鲍曼技术大学 | 1 | 俄语 | 秋季 | 一学年 | |
7 | 德国 | 基尔大学 | 10,CSC项目拟占用名额5人 | 德语、英语 | 秋季 | 一学年 | |
8 | 德国 | 锡根大学 | 10 | 德语、英语 | 秋季 | 一学年 | |
9 | 意大利 | 比萨大学 | 10 | 英语、意大利语 | 秋季 | 一学年 | |
10 | 西班牙 | 瓦伦西亚理工大学 | 2 | 西班牙语、英语 | 秋季 | 一学年 | |
11 | 西班牙 | 加泰罗尼亚理工大学 | 14,CSC项目拟占用名额6人 | 西班牙语、英语 | 秋季 | 一学年 | |
12 | 葡萄牙 | 里斯本大学 | 不限 | 葡萄牙语、英语 | 秋季 | 一学年 | |
13 | 葡萄牙 | 里斯本大学高等理工学院 | 5 | 葡萄牙语、英语 | 秋季 | 一学年 | |
14 | 葡萄牙 | 波尔图大学 | 4 | 葡萄牙语、英语 | 秋季 | 一学年 | |
15 | 北美洲 | 美国 | 密西西比州立大学 | 2,CSC项目拟占用名额 | 英语 | 秋季 | 一学年 |
16 | 南美洲 | 巴西 | 里约联邦大学 | 不限 | 葡萄牙语、英语 | 秋季 | 一学年 |
17 | 巴西 | 圣保罗大学 | 不限 | 葡萄牙语、英语 | 秋季 | 一学年 | |
18 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 悉尼科技大学 | 2,CSC项目拟占用名额 | 英语 | 秋季 | 一学年 |
19 | 澳大利亚 | 澳大利亚国立大学 | 3,CSC项目拟占用名额2人 | 英语 | 秋季 | 一学年 | |
20 | 澳大利亚 | 卧龙岗大学 | 2,CSC项目拟占用名额2人 | 英语 | 秋季 | 一学年 | |
21 | 亚洲 | 日本 | 东洋大学 | 2 | 日语 | 秋季 | 一学年 |
22 | 韩国 | 建国大学 | 4 | 英语 | 秋季 | 一学年 | |
23 | 韩国 | 汉阳大学 | 2 | 英语、韩语 | 秋季 | 一学年 | |
24 | 韩国 | 梨花女子大学 | 2 | 英语、韩语 | 秋季 | 一学年 | |
25 | 韩国 | 亚洲大学 | 2 | 英语、韩语 | 秋季 | 一学年 |
我校与港澳台地区合作高校交换生项目本科生名额
序号 | 地区 | 院校名称 | 名额 | 授课语言 | 入学学期 | 学习期限 |
1 | 台湾 | 台湾科技大学 | 2 | 中文 | 秋季 | 一学期 |
2 | 台北科技大学 | 5 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
3 | 朝阳科技大学 | 2 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
4 | 云林科技大学 | 4 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
5 | 淡江大学 | 3 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
6 | 清华大学 | 2 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
7 | 中山大学 | 5 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
8 | 成功大学 | 3 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
9 | 东华大学 | 3 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
10 | 中兴大学 | 3 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
11 | 辅仁大学 | 2 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
12 | 中原大学 | 3 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
13 | 中正大学 | 4 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
14 | 铭传大学 | 5 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
15 | 东海大学 | 5 | 中文 | 秋季 | 一学期 | |
16 | 香港 | 香港理工大学 | 8 | 英语 | 秋季4人,春季4人 | 一学期 |
17 | 香港科技大学 | 2 | 英语 | 秋季 | 一学期 |
欢迎同学们踊跃报名!
教务处、国际交流合作处
2017年1月16日